Sistem Anjungan Terintegrasi Untuk Ngawi — Portal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi.

☀️ WIB · Kab. Ngawi

Jadwal Sholat

Waktu sholat wilayah Kabupaten Ngawi — metode Kementerian Agama RI.

November 2026 · Kab. Ngawi

Imsak · Subuh · Terbit · Duha · Dzuhur · Ashar · Maghrib · Isya

Tanggal ImsakSubuhTerbitDuha DzuhurAsharMaghribIsya
01-11-2026 (Ahad) 03:36 03:46 05:07 05:37 11:18 14:34 17:29 18:41
02-11-2026 (Senin) 03:36 03:46 05:07 05:37 11:18 14:34 17:29 18:41
03-11-2026 (Selasa) 03:36 03:46 05:06 05:36 11:18 14:35 17:29 18:42
04-11-2026 (Rabu) 03:35 03:45 05:06 05:36 11:18 14:35 17:29 18:42
05-11-2026 (Kamis) 03:35 03:45 05:06 05:36 11:18 14:36 17:30 18:42
06-11-2026 (Jumat) 03:35 03:45 05:06 05:36 11:18 14:36 17:30 18:43
07-11-2026 (Sabtu) 03:34 03:44 05:06 05:36 11:18 14:37 17:30 18:43
08-11-2026 (Ahad) 03:34 03:44 05:06 05:36 11:18 14:37 17:30 18:43
09-11-2026 (Senin) 03:34 03:44 05:05 05:35 11:18 14:38 17:31 18:44
10-11-2026 (Selasa) 03:34 03:44 05:05 05:35 11:18 14:38 17:31 18:44
11-11-2026 (Rabu) 03:33 03:43 05:05 05:35 11:18 14:39 17:31 18:45
12-11-2026 (Kamis) 03:33 03:43 05:05 05:35 11:18 14:39 17:31 18:45
13-11-2026 (Jumat) 03:33 03:43 05:05 05:35 11:18 14:40 17:32 18:45
14-11-2026 (Sabtu) 03:33 03:43 05:05 05:35 11:19 14:40 17:32 18:46
15-11-2026 (Ahad) 03:33 03:43 05:05 05:35 11:19 14:41 17:32 18:46
16-11-2026 (Senin) 03:33 03:43 05:05 05:35 11:19 14:41 17:33 18:47
17-11-2026 (Selasa) 03:32 03:42 05:05 05:35 11:19 14:42 17:33 18:47
18-11-2026 (Rabu) 03:32 03:42 05:05 05:35 11:19 14:42 17:33 18:48
19-11-2026 (Kamis) 03:32 03:42 05:05 05:35 11:20 14:43 17:34 18:48
20-11-2026 (Jumat) 03:32 03:42 05:06 05:36 11:20 14:43 17:34 18:49
21-11-2026 (Sabtu) 03:32 03:42 05:06 05:36 11:20 14:44 17:34 18:49
22-11-2026 (Ahad) 03:32 03:42 05:06 05:36 11:20 14:44 17:35 18:50
23-11-2026 (Senin) 03:32 03:42 05:06 05:36 11:21 14:45 17:35 18:50
24-11-2026 (Selasa) 03:32 03:42 05:06 05:36 11:21 14:45 17:36 18:51
25-11-2026 (Rabu) 03:32 03:42 05:06 05:36 11:21 14:46 17:36 18:51
26-11-2026 (Kamis) 03:32 03:42 05:06 05:36 11:21 14:46 17:37 18:52
27-11-2026 (Jumat) 03:32 03:42 05:07 05:37 11:22 14:47 17:37 18:52
28-11-2026 (Sabtu) 03:32 03:42 05:07 05:37 11:22 14:47 17:37 18:53
29-11-2026 (Ahad) 03:33 03:43 05:07 05:37 11:22 14:48 17:38 18:53
30-11-2026 (Senin) 03:33 03:43 05:07 05:37 11:23 14:49 17:38 18:54
Aksesibilitas
Ukuran Font
Tampilan
Spasi
Kursor
Konten